Nº | EQUIPOS | PJ | PTS |
1 | JOSE GALVES | 2 | 6 |
2 | DEPORTIVO UNICACHI | 2 | 4 |
3 | U. SAN MARCOS | 2 | 4 |
4 | ATLETICO MINERO | 2 | 3 |
5 | DEPORTIVO COOPSOL | 2 | 3 |
6 | SPORT ANCASH | 2 | 2 |
7 | AMERICA COCHAHUAYCO | 2 | 1 |
8 | BOLOGNESI FC | 2 | 1 |
9 | HIJOS DE ACOSVINCHOS | 2 | 0 |
10 | ATLETICO TORINO | 2 | 0 |
A N C A S H D E P O R T E S |
No hay comentarios:
Publicar un comentario