| Nº | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | ATLETICO MINERO | 1 | 3 |
| 2 | DEPORTIVO UNICACHI | 1 | 3 |
| 3 | JOSE GALVES | 1 | 3 |
| 4 | U. SAN MARCOS | 1 | 3 |
| 5 | HIJOS DE ACOSVINCHOS | 1 | 0 |
| 6 | AMERICA COCHAHUAYCO | 1 | 0 |
| 7 | DEPORTIVO COOPSOL | 1 | 0 |
| 8 | ATLETICO TORINO | 1 | 0 |
| 9 | BOLOGNESI FC | 1 | 0 |
| 10 | SPORT ANCASH | 1 | -1 |
| A N C A S H D E P O R T E S | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario